凡持有中華人民共和國居民身份證者,均可報名
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可報名
本專業(yè)由上海工程技術大學主考,屬系統(tǒng)合作開考專業(yè)。
說 明:
1、課程代碼后標有“*”的課程屬“中國物流職業(yè)任職資格證書”課程的考試。
2、已通過高教自考英語(一)、高等數學(一)、基礎會計學等課程的,可分別免考物流英語、物流數學、物流企業(yè)會計等課程。
3、已通過“英國皇家物流與運輸協(xié)會”(簡稱ILT)證書考試之后再獲得“中國物流職業(yè)經理資格證書”(簡稱CPLM)初級證書的,可免考物流基礎、物流信息技術(含實踐)、運輸管理(一)等三門課程。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 公共基礎課(必修) 00018含實踐(00019)2學分 |
2 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | |
3 | 00012 | 英語(一) | 英語(一)自學教程 | 7 | |
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 計算機應用基礎 | 4 | |
5 | 07031 | 物流管理概論 | 現(xiàn)代物流管理 | 6 | |
6 | 07037 07038 | 信息技術與物流管理 信息技術與物流管理(實踐) | 物流管理信息系統(tǒng) | 3 3 | |
7 | 01001 | 物流案例與實訓 | 3 | ||
8 | 07802 | 采購管理與庫存控制 | 采購管理與庫存控制 | 6 | |
9 | 03617 | 采購與供應鏈案例 | 5 | ||
10 | 07032 | 運輸與配送 | 運輸與配送 | 5 | |
11 | 07008 | 采購與倉儲管理 | 采購與倉儲管理實務 | 7 | |
12 | 05361 | 物流數學 | 物流數學 | 6 | 選考學分不得低于17學分, 課程門數不少于3門課程 |
13 | 05362 | 物流英語 | 物流英語 | 7 | |
14 | 05364 | 物流企業(yè)會計 | 物流企業(yè)會計 | 5 | |
15 | 05372 | 國際物流導論 | 國際物流導論 | 4 | |
16 | 00020 | 高等數學(一) | 高等數學(一) | 6 | |
17 | 00041 | 基礎會計學 | 基礎會計學 | 5 | |
18 | 00089 | 國際貿易 | 國際貿易 | 4 | |
19 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
20 | 00182 | 公共關系學 | 公共關系學 | 4 | |
合計 | 72及以上 | 14門課程及以上 |
本專業(yè)畢業(yè)生可在物流企業(yè)、工商企業(yè)、貨代公司、配送中心、港口、貨物集散中心和物流基地(園區(qū))、物流管理咨詢公司及相關行政、事業(yè)單位等從事采購、倉儲、包裝、配送、運輸、規(guī)劃等物流業(yè)務運作管理、物流服務咨詢與策劃、供應鏈管理以及物流系統(tǒng)規(guī)劃與設計等工作。
招生咨詢08:30-22:00
微信公眾號
微信交流群