凡持有中華人民共和國居民身份證者,均可報名
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可報名
課程 類別 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 各學期學分分配情況 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 備注 | ||||
必 修 課 程 | 05000150 | 大學英語 | 4 | 4 | ※ | ||||
08000150 | 計算機應用基礎 | 4 | 4 | ||||||
92000150 | 局部解剖學 | 4 | 4 | ||||||
92000250 | 生理學 | 5 | 5 | ※ | |||||
92000450 | 病理生理學 | 3 | 3 | ||||||
92000350 | 生物化學 | 3 | 3 | ||||||
92002150 | 醫(yī)學免疫學 | 2 | 2 | ||||||
92000550 | 臨床藥理學 | 3 | 3 | ||||||
92004003 | 診斷學 | 4 | 4 | ||||||
94001151 | 衛(wèi)生法學 | 3 | 3 | ||||||
92004008 | 醫(yī)學影像學 | 3 | 3 | ※ | |||||
92004005 | 內科學 | 5 | 5 | ||||||
92000650 | 預防醫(yī)學 | 3 | 3 | ||||||
92004007 | 外科學(含手術學) | 4 | 4 | ※ | |||||
92001961 | 醫(yī)學心理學 | 3 | 3 | ||||||
92004009 | 婦產科學 | 3 | 3 | ||||||
92004010 | 兒科學 | 3 | 3 | ||||||
92004013 | 五官科學 | 3 | 3 | ||||||
92004012 | 全科醫(yī)學概論 | 2 | 2 | ||||||
實踐 環(huán)節(jié) | 92005001 | 臨床實習 | 16 | 16 |
注:1. 備注欄中“※”為學位課程,
2. 符合“學校本科畢業(yè)生授予成人學士學位實施辦法”中的學位條件者,授予醫(yī)學學士學位。
3. 相同名稱課程專科段成績80分以上的,可免考。
現(xiàn)代醫(yī)學發(fā)展需要的通科臨床醫(yī)師。
招生咨詢08:30-22:00
微信公眾號
微信交流群