2020年荊州職業(yè)技術學院成人招生專業(yè)匯總表(學校代碼:412)
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 層次 | 學制 | 學習形式 |
1 | 投資與理財 | 630206 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
2 | 會計 | 630302 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
3 | 市場營銷 | 630701 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
4 | 電子商務 | 630801 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
5 | 物流管理 | 630903 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
6 | 旅游管理 | 640101 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
7 | 酒店管理 | 640105 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
8 | 學前教育 | 670102 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
9 | 法律文秘 | 680502 | 文史 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
10 | 廣告設計與制作 | 650103 | 藝術(文) | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
11 | 服裝與服飾設計 | 650108 | 藝術(文) | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
12 | 園林技術 | 510202 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
13 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
14 | 建筑工程技術 | 540301 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
15 | 數控技術 | 560103 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
16 | 模具設計與制造 | 560113 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
17 | 機電一體化技術 | 560301 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
18 | 汽車檢測與維修技術 | 560702 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
19 | 應用化工技術 | 570201 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
20 | 計算機應用技術 | 610201 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
21 | 軟件技術 | 610205 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
22 | 通信技術 | 610301 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
23 | 護理 | 620201 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
24 | 助產 | 620202 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
25 | 藥學 | 620301 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
26 | 醫(yī)學美容技術 | 620404 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
27 | 口腔醫(yī)學技術 | 620405 | 理工 | 專業(yè) | 2.5 | 業(yè)余 |
編輯推薦: